Onderstaand een lijst van alle digitale D-star repeaters en accesspoints. Mochten er aanvullingen zijn, mail ze dan naar redactie@hamnieuws.nl.
Standaard shift: -28 (1296) -7.6 MHz (430), -600 kHz (144) en 0 kHz op simplex.
CALL | LOCATIE | FREQUENTIE | INGANG | |
---|---|---|---|---|
PI1EHV | Eindhoven | NB | 144.875 | simplex |
PI1NZB | Kamperland | ZL | 144.9000 | simplex |
PI1KAR | Bladel | NB | 144.9250 | simplex |
PI1DHD | Den Helder | NH | 144.9375 | simplex |
PI1DHR | Den Helder | NH | 438.2625 | -7.6, gecombineerd met C4FM |
PI1YMD | IJmuiden | NH | 144.9500 | simplex |
PI1MAA | Maastricht | LB | 144.9500 | simplex |
PI1GLP | Geldrop | NB | 144.9625 | simplex |
PI1DEC | Dordrecht | ZH | 438.0000 | -7.6 |
PI1AMS | Amsterdam | NH | 438.4000 | -7.6 |
PI1UTR | IJsselstein | UT | 438.0750 | -7.6 |
PI1HWB | Breda | NB | 438.1000 | -7.6 |
PI1MEP | Meppel | DR | 438.1250 | -7.6 |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | NB | 438.1250 | -7.6 |
PI1VLI | Vlissingen | ZL | 438.1500 | -7.6 |
PI1HGL | Den Haag | ZH | 438.2500 | -7.6 |
PI1GRL | Groenlo | GE | 438.3250 | -7.6 |
PI1SNK | Sneek | FR | 438.3250 | -7.6 |
PI1DSE B | Eindhoven | NB | 438.4000 | -7.6 |
PI1SNK | Sneek | FR | 1298.100 | -28.0 |
PI1WWK | Winterswijk | GE | 438.2875 | -7.6 |
De D-Star repeater in Groenlo (PI1GRL) die sinds april dit jaar actief is staat nog niet in de D-Star repeaterlijst (bron: hamnieuws.nl) en kan dus toegevoegd worden.
Misschien is het handig om een revisiedatum op de betreffende repeaterlijsten te vermelden.
73’s, Tom PA2TSL
PI1SNK Sneek FR 1298.100
is deze Frequentie wel goed neer geschreven ” een nul en Punt fout”
Is PI1MEP nog actief?
Ik las dat deze qrt is gegaan.