Uitslag Friese Elfstedencontest 2014

frieslandDit jaar waren alle 11 steden en de klunplaats Bartlehiem weer te werken. De een wat makkelijker dan de ander. Waar geen lokale amateurs QRV waren brachten individuele amateurs of mobiele teams de multipliers in de lucht.

Iedereen bedankt die de Friese elfstedencontest weer mede mogelijk maakten. Er was dit jaar een grotere deelname in meeste secties maar in de sectie 2m buiten regio 14 kan het wel wat beter. De winnaars in elke sectie ontvangen een beker en de nummers 2 en 3 een certificaat.

En dan de uitslag:

Op 80m in de sectie buiten regio 14 is de eerste plaats voor een nieuwe deelnemer, namelijk Johan PE9DX. Met maar 5 punten verschil eindigde Bas, PE4BAS, op de tweede plaats en Maarten PF1MO werd hier derde.
In de 2m sectie buiten regio 14 behaalden de operators van PA6R van de contest groep Rotterdam met een zeer hoge score de beker. Op de tweede plaats de operators van PI4VHW, het clubstation van de VERON Afdeling Hoekse Waard. Henk, PE2AEX uit Slootdorp werd derde in deze sectie.
Dan de sectie 2m binnen regio 14: Guus, PAoGUS, is het weer gelukt om de eerste plaats te bemachtigen. Peter, PE1PKR, QRV vanuit Franeker, eindigde weer als tweede maar dit keer niet op een gedeelte plaats. De Operators van PI4APD, de VERON Afdeling Apeldoorn, die QRV waren vanuit de stad Sloten behaalden de derde plaats in deze sectie.

Het wordt al een beetje een traditie, op 80 meter kunnen de operators van PI4FRG, het clubstation van de Fries Radio Amateur Groep, de beker voor de 1e plaats in ontvangst nemen. Andries, PE1PIX, weer actief vanuit Franeker, steeg naar een tweede plaats en Rien PA1BDO, die qrv was vanuit Workum werd hier derde.

Bekijk de  uitslag en de foto’s ook op www.pi4lwd.nl. De volgende Friese Elfstedencontest wordt gehouden op 22 november 2015.

UITSLAG FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2014

Sectie 80 meter – buiten regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score

1 PE9DX R27 12 325 3900
2 PE4BAS R19 12 320 3840
3 PF1MO R20 12 302 3624
4 PA1HR R21 11 324 3564
5 PE2HVL R42 12 286 3432
6 PA6R R32 12 262 3144
7 PH2M R28 12 244 2928
8 PA3T R24 12 237 2844
9 PA3FXY R36 11 201 2211
10 PA1RH R05 11 192 2112
11 PA3ATR R08 12 150 1800
12 PA3BQP R22 10 160 1600
13 PE1HWO R37 12 125 1500
14 PA5P R10 11 120 1320
15 PA3GVQ R37 11 115 1265
16 PAoASW R01 12 105 1260
17 PAoAWH R10 11 110 1210
18 PH5C R27 11 92 1012
19 PE1ODY R23 9 107 963
20 PAoRBO R44 9 100 900
21 PE1BSI R34 8 100 800
22 PE2AEX R23 7 102 714
23 PE1FJN R49 9 75 675
24 ON5WL 7 90 630
PA9RZ R28 9 70 630
25 PH2LB R40 4 45 180

Sectie 2 meter – buiten Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score

1 PA6R R32 12 407 4884
2 PI4VHW R36 7 186 1302
3 PE2AEX R23 11 75 825
4 PD9T R01 8 55 440
5 PE1ODY R23 7 45 315
6 PE1NBD R43 3 64 192
7 PD1BHZ R41 3 40 120
8 PD4HW R36 2 20 40
9 PE1HWO R37 2 9 18
10 PAoASW R01 1 5 5

Sectie 80 meter – Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score

1 PI4FRG R14 12 314 3768
2 PE1PIX R14 12 281 3372
3 PA1BDO R14 11 297 3267
4 PE1LMX R14 11 269 2959
5 PEoMVJ R14 11 257 2827
6 PI4APD R14 11 246 2706
7 PA1BK R14 12 222 2664
8 PE5JW R14 12 202 2424
9 PA5RR R14 10 224 2240
10 PAoHFM R14 12 157 1884
11 PA1NHZ R14 10 172 1720
12 PAoEMO R14 12 136 1632
13 PE1PIC R14 10 152 1520
14 PA3DTY R14 11 123 1353
15 PAoNMH R14 10 121 1210
16 PA1CD R14 12 96 1152
17 PA2SYT R14 11 88 968
18 PA7AVS R14 12 54 648
19 PA3GJW R14 9 54 486

Sectie 2 meter – Regio 14.

Nr: Call Regio Mult. Pnt Score

1 PAoGUS R14 12 274 3288
2 PE1PKR R14 12 252 3024
3 PI4APD R14 12 220 2640
4 PD4DX R14 12 215 2580
5 PD1ALW R14 12 161 1932
6 PA3FWZ R14 12 150 1800
7 PI4EME R14 12 128 1536
8 PI4FRG R14 12 119 1428
9 PA1HC R14 12 116 1392
10 PF30LWTR14 12 104 1248
11 PDoLMZ R14 12 103 1236
12 PA3DAT R14 11 103 1133
13 PE1LUB R14 12 83 996
14 PA7AVS R14 12 41 492
15 PA3GJW R14 11 40 440
16 PD2GVM R14 11 31 341
17 PE1RWP R14 10 27 270

Checklogs: PI4LWD, PE1LMX, PAoJEB, PA3ADC, PA1HC, PE1OLM, PE1FJN, PDoNMF.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.